___.W.___.__..._................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 26064 | 0/9/103960 | _ | 0.04 | 2 | 13 | 0.0 | 0.04 | 3340.81 | 49.206.112.137 | www.indianaturewatch.net | POST /editpost.php?id=669099 HTTP/1.1 |
| 1-5 | 22604 | 0/421/101678 | _ | 1.30 | 0 | 0 | 0.0 | 9.94 | 3223.02 | 49.206.112.137 | www.indianaturewatch.net | GET /404.php HTTP/1.1 |
| 2-5 | 25940 | 0/30/98923 | _ | 0.14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.58 | 3106.80 | 20.37.101.92 | www.indianaturewatch.net | GET /404.php HTTP/1.1 |
| 3-5 | - | 0/0/96504 | . | 0.00 | 147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3152.54 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-5 | 25693 | 0/162/94684 | W | 1.10 | 0 | 0 | 0.0 | 1.79 | 3024.53 | 216.73.216.102 | www.indianaturewatch.net | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-5 | - | 0/0/92492 | . | 0.14 | 130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2985.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-5 | 25867 | 0/90/90135 | _ | 0.16 | 1 | 0 | 0.0 | 1.32 | 2839.03 | 49.206.112.137 | www.indianaturewatch.net | GET /templates/subSilver/images/cellpic3.gif HTTP/1.1 |
| 7-5 | 26037 | 0/15/84177 | _ | 0.04 | 1 | 25 | 0.0 | 0.03 | 2604.30 | 49.206.112.137 | www.indianaturewatch.net | GET /displayimage.php?id=669099 HTTP/1.1 |
| 8-5 | 25822 | 0/143/82079 | _ | 0.20 | 2 | 0 | 0.0 | 1.17 | 2582.48 | 20.37.101.92 | www.indianaturewatch.org | GET /gecko.php HTTP/1.1 |
| 9-5 | - | 0/0/71994 | . | 0.30 | 85 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2263.97 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-5 | 25876 | 0/93/66542 | _ | 0.32 | 3 | 0 | 0.0 | 0.71 | 2080.58 | 20.37.101.92 | www.indianaturewatch.net | GET /db.php HTTP/1.1 |
| 11-5 | 25899 | 0/67/49103 | _ | 0.12 | 1 | 0 | 0.0 | 0.54 | 1625.92 | 20.37.101.92 | www.indianaturewatch.net | GET /gecko.php HTTP/1.1 |
| 12-5 | - | 0/0/42969 | . | 0.52 | 14838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1327.63 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-5 | - | 0/0/22550 | . | 0.00 | 15000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 742.31 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-5 | - | 0/0/15686 | . | 0.06 | 14908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 495.19 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-5 | 2152 | 0/873/14897 | _ | 3.24 | 0 | 6 | 0.0 | 22.01 | 470.17 | 216.73.216.102 | www.indianaturewatch.net | GET /stats/usage_202410.html HTTP/1.1 |
| 16-5 | - | 0/0/15335 | . | 0.12 | 14736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 512.83 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-5 | - | 0/0/4598 | . | 0.00 | 21825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 173.18 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-5 | - | 0/0/5543 | . | 0.40 | 19102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 195.90 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-5 | - | 0/0/3869 | . | 0.00 | 33847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-5 | - | 0/0/4000 | . | 0.00 | 258017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.55 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-5 | - | 0/0/3198 | . | 0.00 | 258016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-5 | - | 0/0/4548 | . | 0.00 | 258015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.51 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-5 | - | 0/0/4062 | . | 0.08 | 257518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-5 | - | 0/0/1813 | . | 0.00 | 258009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-4 | - | 0/0/2703 | . | 0.00 | 553779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-4 | - | 0/0/2255 | . | 0.00 | 553734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.30 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-4 | - | 0/0/696 | . | 0.00 | 553783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-4 | - | 0/0/2376 | . | 0.00 | 553739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.22 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-4 | - | 0/0/1900 | . | 0.00 | 553748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-4 | - | 0/0/1258 | . | 0.00 | 553769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.29 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-4 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 553754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.63 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-4 | - | 0/0/884 | . | 0.00 | 553760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-4 | - | 0/0/1418 | . | 0.00 | 553787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.57 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-4 | - | 0/0/1552 | . | 0.00 | 553743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.92 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-4 | - | 0/0/1084 | . | 0.00 | 553789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.69 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-4 | - | 0/0/1110 | . | 0.44 | 546825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-4 | - | 0/0/1306 | . | 0.00 | 553733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.68 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-4 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 553772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.77 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-4 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 553761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.88 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-4 | - | 0/0/1094 | . | 0.12 | 552605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.91 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-4 | - | 0/0/831 | . | 0.00 | 553780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.49 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-4 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 553781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-4 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 553738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.60 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-4 | - | 0/0/1483 | . | 0.00 | 553746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.88 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-4 | - | 0/0/1129 | . | 0.00 | 553737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-4 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 553736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-4 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 553741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-4 | - | 0/0/1022 | . | 0.00 | 553766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.32 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-4 | - | 0/0/635 | . | 0.00 | 553776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.75 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-4 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 553749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.44 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-4 | - | 0/0/1293 | . | 0.00 | 553757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.21 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-4 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 553751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-4 | - | 0/0/956 | . | 0.00 | 553778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.68 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-4 | - | 0/0/953 | . | 0.00 | 553777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.94 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-4 | - | 0/0/988 | . | 0.00 | 553755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-4 | - | 0/0/825 | . | 2.44 | 530016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.60 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-4 | - | 0/0/1112 | . | 0.02 | 553423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.87 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-4 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 553753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-4 | - | 0/0/1256 | . | 2.30 | 532504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.60 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-4 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 553764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.92 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-4 | - | 0/0/422 | . | 0.00 | 553773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.69 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-4 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 553782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.19 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-4 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 553775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-4 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 553784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.89 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-4 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 553758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-4 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 553759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-4 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 553762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.85 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-4 | - | 0/0/1100 | . | 0.00 | 553750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.70 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-4 | - | 0/0/1538 | . | 0.00 | 553740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.46 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-4 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 553768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.75 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-4 | - | 0/0/469 | . | 0.00 | 553765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.17 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-4 | - | 0/0/260 | . | 0.18 | 551942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.64 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-4 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 564680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-4 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 564678 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.83 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-4 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 564714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-4 | - | 0/0/95 | . | 0.66 | 563253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-4 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 564737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-4 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 564705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-4 | - | 0/0/748 | . | 1.40 | 562399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.18 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-4 | - | 0/0/338 | . | 0.22 | 562422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-4 | - | 0/0/141 | . | 0.34 | 562400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-4 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 564670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-4 | - | 0/0/132 | . | 0.28 | 562416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-4 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 564716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-4 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 564707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-4 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 564668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-4 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 564762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-4 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 564710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-4 | - | 0/0/164 | . | 0.52 | 563219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-4 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 564711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-4 | - | 0/0/1172 | . | 2.24 | 556011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.47 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-4 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 564704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-4 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 564761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-4 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 564760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-4 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 564706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-4 | - | 0/0/725 | . | 0.00 | 564734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-4 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 564759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-4 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 564758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-4 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 564757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.70 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-4 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 564703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-4 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 564756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-4 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 564755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-4 | - | 0/0/326 | . | 0.00 | 564754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-4 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 564702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1730980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1730912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-2 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 1730984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-2 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 1730870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-2 | - | 0/0/157 | . | 1.10 | 1726471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1731004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1730974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1730960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1730911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-2 | - | 0/0/207 | . | 1.94 | 1725895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-2 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 1730884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-2 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 1730920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-2 | - | 0/0/57 | . | 0.32 | 1729268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1731006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1730913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-2 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 1730871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1730917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1730874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 0, current size: 0 bytes average session size: 0 bytes |