__._._..._.W.._._.__............................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 15360 | 0/11/8225 | _ | 0.02 | 55 | 14 | 0.0 | 0.07 | 154.15 | 104.200.105.104 | www.indianaturewatch.net | GET /displayimage.php?id=485436 HTTP/1.1 |
1-3 | 15361 | 0/11/8386 | _ | 0.06 | 53 | 2758 | 0.0 | 0.06 | 152.80 | 2.45.183.13 | www.indianaturewatch.net | GET /view_cat.php?page=2&tag=MARWAH HTTP/1.1 |
2-3 | - | 0/0/8640 | . | 0.00 | 357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.68 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-3 | 15097 | 0/27/8089 | _ | 0.04 | 20 | 490 | 0.0 | 0.14 | 140.01 | 78.47.173.76 | www.indianaturewatch.net | HEAD /view_cat.php?cat_id=2 HTTP/1.1 |
4-3 | - | 0/0/7916 | . | 1.20 | 355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
5-3 | 15098 | 0/29/7573 | _ | 0.12 | 28 | 6 | 0.0 | 0.75 | 154.92 | 216.73.216.0 | www.indianaturewatch.net | GET /stats/usage_202311.html HTTP/1.1 |
6-3 | - | 0/0/7161 | . | 1.24 | 733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.81 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-3 | - | 0/0/6103 | . | 0.06 | 356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 123.61 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-3 | - | 0/0/5329 | . | 2.10 | 738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.58 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-3 | 8618 | 0/185/4111 | _ | 1.62 | 18 | 22 | 0.0 | 2.61 | 72.03 | 37.114.165.164 | www.indianaturewatch.net | GET /displayimage.php?id=428096 HTTP/1.1 |
10-3 | - | 0/0/4759 | . | 0.16 | 740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.00 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-3 | 14476 | 0/41/4634 | W | 0.26 | 0 | 0 | 0.0 | 0.50 | 84.63 | 216.73.216.0 | www.indianaturewatch.net | GET /server-status HTTP/1.1 |
12-3 | - | 0/0/2149 | . | 0.00 | 745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.48 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-3 | - | 0/0/2419 | . | 0.00 | 739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.39 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-3 | 15102 | 0/24/1679 | _ | 0.16 | 29 | 6 | 0.0 | 0.21 | 27.42 | 216.73.216.0 | www.indianaturewatch.net | GET /stats/usage_202312.html HTTP/1.1 |
15-3 | - | 0/0/1263 | . | 0.00 | 741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.92 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-3 | 15104 | 0/20/1135 | _ | 0.04 | 55 | 826 | 0.0 | 1.53 | 26.04 | 37.56.16.201 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/photo/11772100874630e852e072b.jpg HTTP/1.1 |
17-3 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.47 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-3 | 15106 | 0/22/761 | _ | 0.14 | 29 | 6 | 0.0 | 0.77 | 13.46 | 216.73.216.0 | www.indianaturewatch.net | GET /stats/usage_202209.html HTTP/1.1 |
19-3 | 15107 | 0/22/1234 | _ | 0.12 | 29 | 6 | 0.0 | 0.28 | 13.22 | 216.73.216.0 | www.indianaturewatch.net | GET /stats/usage_202407.html HTTP/1.1 |
20-3 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-3 | - | 0/0/1189 | . | 0.00 | 723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.12 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-3 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-3 | - | 0/0/1234 | . | 0.00 | 736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.20 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-3 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-3 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-3 | - | 0/0/569 | . | 0.00 | 727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-3 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.58 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-3 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-3 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-3 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.21 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-3 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.28 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-3 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-3 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-3 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-3 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-3 | - | 0/0/743 | . | 0.00 | 724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.28 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-3 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-3 | - | 0/0/515 | . | 2.44 | 737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.90 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-3 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-3 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-3 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 34131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-3 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 34107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-3 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 34144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-3 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 34094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-3 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 34148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-3 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 34080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-3 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 34153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-3 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 34072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-3 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 34102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.43 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-3 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 34106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-3 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 34152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-3 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 34154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-3 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 34076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-3 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 34090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-3 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 34098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-3 | - | 0/0/99 | . | 0.36 | 32430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-3 | - | 0/0/55 | . | 0.32 | 32544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-3 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 34135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-3 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 34075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-3 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 34133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-3 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 34130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-3 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 34145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-3 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 34071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-3 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 34087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-3 | - | 0/0/159 | . | 0.94 | 30464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-3 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 34115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-3 | - | 0/0/70 | . | 0.40 | 32427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-3 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 34142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-3 | - | 0/0/53 | . | 0.02 | 34074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-3 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 34111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-3 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 34103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-3 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 34089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-3 | - | 0/0/37 | . | 0.26 | 32621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-3 | - | 0/0/74 | . | 0.60 | 31976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-3 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 34139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-3 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 34121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-3 | - | 0/0/65 | . | 0.56 | 32064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-3 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 34129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-3 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 34118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-3 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 34066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-3 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 34132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-3 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 34073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-3 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 34128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-3 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 34113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-3 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 34117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-3 | - | 0/0/95 | . | 0.36 | 32503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-3 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 34097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-3 | - | 0/0/10 | . | 0.02 | 34100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 34092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-3 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 34088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 0, current size: 0 bytes average session size: 0 bytes |