_____._.W.__._..W............................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 22398 | 0/102/17976 | _ | 0.74 | 1 | 0 | 0.0 | 2.39 | 479.03 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/313958824467fe9d6a96b7.jpg HTTP/1.1 |
1-0 | 23195 | 0/0/17222 | _ | 1.06 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 443.47 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
2-0 | 20762 | 0/436/17608 | _ | 3.48 | 1 | 0 | 0.0 | 9.65 | 478.07 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/5982678684e1043b4e4cde.JPG HTTP/1.1 |
3-0 | 21346 | 0/226/17956 | _ | 2.08 | 2 | 0 | 0.0 | 4.36 | 477.12 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/18915684585741a0faefb8c.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 22143 | 0/135/17466 | _ | 2.40 | 2 | 0 | 0.0 | 3.35 | 458.13 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/11168428384b56a3d876a53.jpg HTTP/1.1 |
5-0 | - | 0/0/16997 | . | 0.56 | 1890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 445.30 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
6-0 | 22148 | 0/152/17569 | _ | 4.66 | 1 | 0 | 0.0 | 16.62 | 467.30 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/11736391504bff42e24520b.JPG HTTP/1.1 |
7-0 | - | 0/0/15098 | . | 0.00 | 2538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 411.97 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-0 | 21903 | 0/168/14383 | W | 1.42 | 4 | 0 | 0.0 | 3.46 | 410.78 | 221.111.209.2 | www.indianaturewatch.net | GET /view_cat.php?tag=Nikon%20D-90&view_all HTTP/1.1 |
9-0 | - | 0/0/14162 | . | 0.00 | 2541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 377.57 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-0 | 19151 | 0/661/12147 | _ | 5.68 | 1 | 0 | 0.0 | 12.29 | 290.86 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/4223360455f6983f0b44e9.jpg HTTP/1.1 |
11-0 | 22154 | 0/142/10377 | _ | 2.34 | 1 | 0 | 0.0 | 7.64 | 291.93 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/2154017885174afed30d49.jpg HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/7435 | . | 0.00 | 2540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 202.61 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-0 | 20082 | 0/541/2466 | _ | 8.72 | 1 | 0 | 0.0 | 16.49 | 56.57 | 110.226.182.20 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/4048761355516642227989.JPG HTTP/1.1 |
14-0 | - | 0/0/2035 | . | 1.78 | 2536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.48 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-0 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 2539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.33 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-0 | 21911 | 0/180/1548 | W | 1.42 | 0 | 0 | 0.0 | 3.72 | 46.90 | 18.217.210.224 | www.indianaturewatch.net | GET /server-status HTTP/1.1 |
17-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 3157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-0 | - | 0/0/102 | . | 0.18 | 4098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 232921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 233008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 233034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 233024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 233010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 233007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 233012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-0 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 233003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 233001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-0 | - | 0/0/180 | . | 1.40 | 232924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 233011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 233015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 233009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-0 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 232918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 233016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 233013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 233006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 233004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 232999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 233002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 233005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 233000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-0 | - | 0/0/49 | . | 0.22 | 232438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.04 | 232993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-0 | - | 0/0/18 | . | 0.90 | 232706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-0 | - | 0/0/754 | . | 6.48 | 223198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-0 | - | 0/0/472 | . | 3.10 | 228041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.62 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 232956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 232908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-0 | - | 0/0/13 | . | 0.06 | 232697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-0 | - | 0/0/451 | . | 18.00 | 228112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-0 | - | 0/0/164 | . | 0.78 | 231184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-0 | - | 0/0/1323 | . | 10.38 | 215887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-0 | - | 0/0/68 | . | 0.42 | 232134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-0 | - | 0/0/266 | . | 1.38 | 230676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 232904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 232932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 0, current size: 0 bytes average session size: 0 bytes |