________..._.W.................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 7868 | 0/3618/81663 | _ | 76.62 | 1 | 95 | 0.0 | 32.60 | 695.16 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /downloads/reverse.txt HTTP/1.1 |
| 1-2 | 31680 | 0/4454/80064 | _ | 93.74 | 15 | 2815 | 0.0 | 37.55 | 696.41 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /view_cat.php?tag=Vasanth.Kumar&view_all HTTP/1.1 |
| 2-2 | 21109 | 0/5462/74038 | _ | 111.12 | 4 | 14 | 0.0 | 49.62 | 637.01 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /forum/login.php?redirect=../displayimage.php?id=312899&tru |
| 3-2 | 16767 | 0/2759/71449 | _ | 57.18 | 7 | 26 | 0.0 | 23.10 | 614.33 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /displayimage.php?id=509328 HTTP/1.1 |
| 4-2 | 30223 | 0/1502/73782 | _ | 32.20 | 7 | 14 | 0.0 | 12.53 | 618.23 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /forum/login.php?redirect=../displayimage.php?id=22154&true |
| 5-2 | 31407 | 0/4489/66022 | _ | 95.80 | 9 | 7 | 0.0 | 41.42 | 569.97 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /forum/login.php?redirect=../displayimage.php?id=589464&tru |
| 6-2 | 17219 | 0/2698/66932 | _ | 58.90 | 13 | 2822 | 0.0 | 21.89 | 607.11 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /view_cat.php?tag=coimbatore HTTP/1.1 |
| 7-2 | 4214 | 0/3978/56639 | _ | 84.00 | 7 | 6 | 0.0 | 36.29 | 474.52 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/photo/8787475264a1a1dd48c600.jpg HTTP/1.1 |
| 8-2 | - | 0/0/49515 | . | 0.00 | 13317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 448.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-2 | - | 0/0/42021 | . | 5.74 | 13110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 380.66 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-2 | - | 0/0/38732 | . | 51.68 | 5587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 325.47 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-2 | 7684 | 0/3601/39097 | _ | 76.92 | 12 | 2773 | 0.0 | 31.87 | 329.97 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /view_cat.php?sid=2bb84f169adc176a5ab0dde70d8e24ae&tag=C+MA |
| 12-2 | - | 0/0/21223 | . | 1.26 | 15753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.68 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-2 | 30644 | 0/4551/23190 | W | 92.62 | 0 | 0 | 0.0 | 40.33 | 206.35 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-2 | - | 0/0/7071 | . | 11.58 | 14464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.54 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-2 | - | 0/0/5148 | . | 10.80 | 14549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.84 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-2 | - | 0/0/9966 | . | 0.00 | 15755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.97 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-2 | - | 0/0/9267 | . | 0.00 | 15757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.43 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-2 | - | 0/0/2202 | . | 0.00 | 15756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.38 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-2 | - | 0/0/7512 | . | 0.02 | 15748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.94 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-2 | - | 0/0/3946 | . | 0.00 | 15746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.96 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-2 | - | 0/0/6456 | . | 95.34 | 15522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.85 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-2 | - | 0/0/3663 | . | 0.00 | 15754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.00 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-2 | - | 0/0/10214 | . | 6.62 | 14809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-2 | - | 0/0/6395 | . | 0.00 | 15751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.54 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-2 | - | 0/0/6407 | . | 39.88 | 55224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.96 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-2 | - | 0/0/3808 | . | 20.52 | 57049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-2 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 61042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-2 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 61025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-2 | - | 0/0/1956 | . | 0.00 | 61029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.37 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-2 | - | 0/0/9331 | . | 0.06 | 61012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-2 | - | 0/0/2114 | . | 0.00 | 61043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.60 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-2 | - | 0/0/659 | . | 0.02 | 61022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-2 | - | 0/0/1189 | . | 0.00 | 61038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.89 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-2 | - | 0/0/3100 | . | 39.46 | 55209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.36 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-2 | - | 0/0/13343 | . | 121.68 | 41335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.50 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-2 | - | 0/0/1370 | . | 0.00 | 61030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-2 | - | 0/0/1647 | . | 0.00 | 61033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.43 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-2 | - | 0/0/4902 | . | 92.84 | 44908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-2 | - | 0/0/176 | . | 0.04 | 61011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-2 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 61028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-2 | - | 0/0/39 | . | 0.02 | 107447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-2 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 107519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-2 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 107509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-2 | - | 0/0/2342 | . | 0.00 | 107431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.24 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-2 | - | 0/0/93 | . | 0.34 | 106861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-2 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 107473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-2 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 107518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 107491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-2 | - | 0/0/7439 | . | 0.00 | 107461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-2 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 107490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-2 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 107422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-2 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 107496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-2 | - | 0/0/1125 | . | 18.94 | 102239 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-2 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 107508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-2 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 107510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-2 | - | 0/0/38 | . | 0.04 | 107451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-2 | - | 0/0/502 | . | 0.02 | 107467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-2 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 107515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-2 | - | 0/0/41 | . | 0.02 | 107460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-2 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 107493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-2 | - | 0/0/5065 | . | 0.00 | 107454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.37 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-2 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 107427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-2 | - | 0/0/691 | . | 0.02 | 107443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 107494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-2 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 107516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-2 | - | 0/0/1397 | . | 0.00 | 107465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-2 | - | 0/0/216 | . | 0.02 | 107452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-2 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 107483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-2 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 107468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 107484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 107478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 107477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-2 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 107448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-2 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 107520 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 74.80.234.233 | www.indianaturewatch.net | GET /images/album/thumb/1023643041472a82c789b38.JPG HTTP/1.1 |
| 75-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 107507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-2 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 107450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-2 | - | 0/0/4068 | . | 77.22 | 92047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.48 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-2 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 107430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 107439 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-2 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 107438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-2 | - | 0/0/734 | . | 0.00 | 107464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.98 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 107445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-2 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 107476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-2 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 107444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-2 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 107505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 107428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 107506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-2 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 107511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 107475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 107504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-2 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 107435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 107479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-2 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 107457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-2 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 107472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 107503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-2 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 107441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-2 | - | 0/0/31 | . | 0.02 | 107436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 107487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-2 | - | 0/0/681 | . | 0.00 | 107474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-2 | - | 0/0/49 | . | 0.06 | 107423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-2 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 107456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-2 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 107492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 107470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-2 | - | 0/0/709 | . | 0.00 | 107463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-2 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 139173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-2 | - | 0/0/32 | . | 0.26 | 139066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-2 | - | 0/0/28 | . | 0.12 | 139106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-2 | - | 0/0/34 | . | 0.12 | 139132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-2 | - | 0/0/33 | . | 0.10 | 139122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-2 | - | 0/0/26 | . | 0.08 | 139146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-2 | - | 0/0/19 | . | 0.06 | 139152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-2 | - | 0/0/605 | . | 0.16 | 139109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-2 | - | 0/0/37 | . | 0.30 | 139062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-2 | - | 0/0/46 | . | 0.48 | 139037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-2 | - | 0/0/746 | . | 0.16 | 139092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-2 | - | 0/0/671 | . | 0.06 | 139140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.76 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-2 | - | 0/0/38 | . | 0.18 | 139072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-2 | - | 0/0/5142 | . | 104.72 | 120069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-2 | - | 0/0/37 | . | 0.26 | 139053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-2 | - | 0/0/724 | . | 0.16 | 139097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-2 | - | 0/0/21 | . | 0.04 | 139163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-2 | - | 0/0/23 | . | 0.12 | 139094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-2 | - | 0/0/25 | . | 0.10 | 139131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-2 | - | 0/0/34 | . | 0.26 | 139082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-2 | - | 0/0/30 | . | 0.08 | 139153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-2 | - | 0/0/30 | . | 0.16 | 139103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-2 | - | 0/0/750 | . | 0.40 | 139043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-2 | - | 0/0/30 | . | 0.18 | 139079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-2 | - | 0/0/19 | . | 0.08 | 139147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-2 | - | 0/0/26 | . | 0.18 | 139101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-2 | - | 0/0/30 | . | 0.06 | 139158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-2 | - | 0/0/37 | . | 0.26 | 139056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-2 | - | 0/0/29 | . | 0.08 | 139149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-2 | - | 0/0/30 | . | 0.16 | 139098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-2 | - | 0/0/22 | . | 0.12 | 139107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-2 | - | 0/0/20 | . | 0.08 | 139143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-2 | - | 0/0/25 | . | 0.22 | 139085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-2 | - | 0/0/624 | . | 0.08 | 139169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-2 | - | 0/0/26 | . | 0.06 | 139159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-2 | - | 0/0/948 | . | 17.96 | 135389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.44 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-2 | - | 0/0/43 | . | 0.40 | 139047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-2 | - | 0/0/1870 | . | 0.18 | 139078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.23 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-2 | - | 0/0/28 | . | 0.18 | 139063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-2 | - | 0/0/26 | . | 0.08 | 139127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-2 | - | 0/0/40 | . | 0.44 | 139042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-2 | - | 0/0/30 | . | 0.30 | 139046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-2 | - | 0/0/787 | . | 0.06 | 139141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-2 | - | 0/0/24 | . | 0.08 | 139121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-2 | - | 0/0/7596 | . | 138.26 | 110427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.07 | ::1 | 10r8s1.syminet.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 0, current size: 0 bytes average session size: 0 bytes |